PQWT BT20 Localizzatore di tubazioni di alta qualità Rilevatore di perdite d'acqua sotterranee a 9 metri di profondità
| Modello: | Serie PQ-BT |
| Frequenza: | 20HZ-5000HZ |
| Guadagno: | 10 marce regolabili |
| Distanza Bluetooth: | 10m |
| Profondità di rilevamento: | 9 metri |
| Marca: | PQWT |
| Caricabatterie: | Caricatore USB a 5 porte CC 3 V 3 A |
| Uso: | Localizzatore di perdite nelle condutture dell'acqua domestica |
DESCRIZIONE
PQWT BT20 Localizzatore di tubazioni di alta qualità Rilevatore di perdite d'acqua sotterranee a 9 metri di profondità
| Supporto personalizzato: | OEM, reingegnerizzazione del software, condutture, acqua, perdite |
| Luogo di origine: | Hunan, Cina |
| Marca: | PQWT |
| Numero di modello: | PQWT-BT20 |
| Nome del prodotto: | Rilevatore e localizzatore di perdite di tubi PQ-BT20 |
| Utilizzo: | Rilevamento perdite di tubi industriali |
| Alimentazione: | Batteria al litio ricaricabile |
| Mostra: | Touchscreen LCD |
| Intervallo di frequenze: | 1-10000HZ |
| Parola chiave: | Rilevatore di perdite di tubi |
| Temperatura di lavoro: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Uso: | Macchina per test automatici |
| Funzione: | Rilevatore di perdite sotterranee e localizzatore di tubi |
| Profondità di rilevamento: | 9m |

PQ-BTIl rilevatore di perdite wireless multifunzione della serie è una nuova generazione di rilevatore di perdite wireless multifunzione ricercato e sviluppato in modo indipendente dal nostro istituto, che integra tre funzioni di rilevamento del gas, rilevamento delle onde sonore e ricerca e posizionamento dei tubi. La raccolta e l'analisi del segnale sonoro o del gas in caso di perdita della conduttura possono risolvere in modo efficace e conveniente il problema delle perdite della conduttura in pressione della rete esterna. È adatto per il rilevamento e l'ispezione delle perdite delle tubazioni dell'acqua potabile, antincendio e di riscaldamento della rete esterna e della direzione delle tubazioni.





Hunan Puqi Water Environment Institute Co. Ltd. è un istituto di ricerca specializzato nella ricerca e nello sviluppo di apparecchiature per l'esplorazione geologica.
Vuoi saperne di più su di noi? Visita subito il nostro negozio e seguici per ulteriori aggiornamenti!

Specifiche
| Modello: | Serie PQ-BT |
| Frequenza: | 20HZ-5000HZ |
| Guadagno: | 10 marce regolabili |
| Distanza Bluetooth: | 10m |
| Marca: | PQWT |
| Profondità di rilevamento: | 9 metri |
| Tempo di carica: | 5 ore |
| Autonomia in standby: | 14 ore |
| Potenza: | ≈0. 3 W |
| Caricabatterie: | Caricatore USB a 5 porte CC 3 V 3 A |
| Batteria: | Batteria al litio ricaricabile a cella singola 18650, 3 V, 7 mAh |
| Uso: | Localizzatore di perdite nelle condutture dell'acqua domestica |
| Peso netto (manico): | 500 g |
| Peso netto (cuffie): | 187 g |
| Temperatura di lavoro: | -20 ℃ ~ + 50 ℃ |
| Parola chiave: | Dispositivo di rilevamento perdite d'acqua |
| Dimensioni (controller wireless): | 70*23. 5*8. 5cm |
| Dimensioni (auricolare wireless): | 17*18*7. 3 cm |
Vantaggio competitivo
● Funzionamento semplice e facile da trasportare;
● Trasmissione audio wireless, compatibile con il cavo.
● Tutti i passaggi e l'elaborazione del segnale per garantire l'autenticità del segnale sonoro;
● Configurare diverse basi della sonda per terreni accidentati e pianeggianti;
● Dotato di luci notturne, il rilevamento notturno è più conveniente;
● L'interruttore muto può proteggere le orecchie e l'udito;
● Il guadagno è regolabile in 10 passi e il volume delle cuffie è regolabile in 10 passi;
● La durata della batteria è elevata e il tempo può raggiungere più di 10 ore.

EN
CN
ES
PT
SV
DE
TR
FR
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
RO
RU
CA
TL
IW
ID






